






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Jul 2026 | Minggu | KKP - 925 | 1372 |
| 2 | 04 Jul 2026 | Sabtu | KKP - 924 | 4593 |
| 3 | 03 Jul 2026 | Jumat | KKP - 923 | 3417 |
| 4 | 02 Jul 2026 | Kamis | KKP - 922 | 4528 |
| 5 | 01 Jul 2026 | Rabu | KKP - 921 | 7401 |
| 6 | 30 Jun 2026 | Selasa | KKP - 920 | 6847 |
| 7 | 29 Jun 2026 | Senin | KKP - 919 | 5210 |
| 8 | 28 Jun 2026 | Minggu | KKP - 918 | 1437 |
| 9 | 27 Jun 2026 | Sabtu | KKP - 917 | 6192 |
| 10 | 26 Jun 2026 | Jumat | KKP - 916 | 6713 |
