






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Jul 2026 | Minggu | JBP - 814 | 2455 |
| 2 | 04 Jul 2026 | Sabtu | JBP - 813 | 3981 |
| 3 | 03 Jul 2026 | Jumat | JBP - 812 | 8064 |
| 4 | 02 Jul 2026 | Kamis | JBP - 811 | 5713 |
| 5 | 01 Jul 2026 | Rabu | JBP - 810 | 1420 |
| 6 | 30 Jun 2026 | Selasa | JBP - 809 | 2368 |
| 7 | 29 Jun 2026 | Senin | JBP - 808 | 9546 |
| 8 | 28 Jun 2026 | Minggu | JBP - 807 | 9709 |
| 9 | 27 Jun 2026 | Sabtu | JBP - 806 | 5132 |
| 10 | 26 Jun 2026 | Jumat | JBP - 805 | 0284 |
